УФ-сушки с LED светодиодами для копировальных устройств
Позиции | Описание частей | |||
Области применения | Данная серия изделий подходит для копировальных устройств, таких как устройства для копирования печатных плат, пленок, печатных форм и т.д. Подходит для замены обычной лампы. | |||
Степень автоматизации | Полуавтоматический, автоматический | |||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания. Водяной охладитель и ПЛК — дополнительно, за исключением приводной системы. | |||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | |||
Модель | MYH-E650S30-3200-W | MYH-E715S30-3520-W | MYH-E780S30-3540-W | MYH-E810S30-4000-W |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 650 * Шe 30 | Дe 715 * Шe 30 | Дe 780 * Шe 30 | Дe 810 * Шe 30 |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | * Ш 50 * В 55 | * Ш 50 * В 55 | * Ш 50 * В 55 | * Ш 50 * В 55 |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 3200 | 3520 | 3840 | 4000 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 22 Вт/см2 | |||
Расстояние излучения | в зависимости от управляющего устройства и чувствительного к ультрафиолету материала | |||
Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм ± 2,5 нм, по отдельности или в группе | |||
Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | |||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В/380 В, 50 — 60 ГЦ | |||
Способ охлаждения | Водяное охлаждение, контролируется охладителем | |||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232, ПЛК | |||
Длина кабеля | 3,5 м | |||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 25000 часов/3 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | |||
Рабочая температура | <45° | |||
Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
|||
Преимущества изделия |
|
|||
Сертификация | CE, RoHS | |||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | |||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|