Система УФ-сушки LED светодиодами для устройств печати покрытий, переводной печати и глубокой печати
Позиции | Описание частей | |||||
Области применения | Данная серия изделий подходит для всех видов устройств печати покрытий, глубокой печати и т.д. Подходит для замены обычной лампы. | |||||
Степень автоматизации | Полуавтоматический, автоматический | |||||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания. Водяной охладитель и ПЛК — дополнительно | |||||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль), ПЛК Siemens | |||||
Модель | MYH-C650S30 -3200-W | MYH-C715S30 -3520-W | MYH-C780S30 - 3840-W | MYH-C877S30 -4320-W | MYH-C910S30 -4480-W | |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | P18, Д 690 * Ш 500 * В 230 | |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 650 * Шe 30 | Дe 715 * Шe 30 | Дe 780 * Шe 30 | Дe 877 * Шe 30 | Дe 910 * Шe 30 | |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 660 * Ш 50 * В 55 | Д 725 * Ш 50 * В 55 | Д 790 * Ш 50 * В 55 | Д 887 * Ш 50 * В 55 | Д 920 * Ш 50 * В 55 | |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 3200 | 3520 | 3840 | 4320 | 4480 | |
Модель | MYH-C1170S30 -5760-W | MYH-C1495S30 -7360-W |
MYH-C1625S30 -8000-W |
MYH-C1690S30 -8320-W |
MYH-C1755S30 -8640-W |
MYH-C1820S30 -8960-W |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 | P30, Д 600 * Ш 360 * В 1200 |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 1170 * Шe 30 | Дe 1495 * Шe 30 | Дe 1625* Шe 30 | Дe 1690 * Шe 30 | Дe 1755 * Шe 30 | Дe 1820 * Шe 30 |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 1180 * Ш 50 * В 55 | Д 1505 * Ш 50 * В 55 | Д 1635 * Ш 50 * В 55 | Д 1700 * Ш 50 * В 55 | Д 1765 * Ш 50 * В 55 | Д 1830 * Ш 50 * В 55 |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 5760 | 7360 | 8000 | 8320 | 8640 | 8960 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 22 Вт/см2 | |||||
Расстояние излучения | < 30 мм | |||||
Длина волны, частота | 0,1 — 2 сек (в зависимости от чувствительного к ультрафиолету материала) | |||||
Время или скорость закрепления | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм ± 2,5 нм, по отдельности или в группе | |||||
Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | |||||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В/380 В, 50 — 60 ГЦ | |||||
Способ охлаждения | Водяное охлаждение, контролируется охладителем | |||||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232, ПЛК | |||||
Длина кабеля | 10 м | |||||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 25000 часов/3 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | |||||
Рабочая температура | <45° | |||||
Характеристика | Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление, регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление, с аварийным сигналом о нештатной ситуации. | |||||
Преимущества изделия |
|
|||||
Сертификация | CE, RoHS | |||||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | |||||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|