Система УФ-сушки LED светодиодами для устройств офсетной и высокой печати
Позиции | Описание частей | |||
Области применения | Данная серия изделий подходит для всех видов печатных машин, включая устройства офсетной печати, устройства высокой печати, такие как Heidelberg, Roland, Komori, KBA, Ryobi, Mitsubishi, Sunde, Ceruti и т.д. и подходит для замены обычной лампы. | |||
Степень автоматизации | автоматический | |||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания. Водяной охладитель и ПЛК — дополнительно | |||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль), ПЛК Siemens | |||
Модель |
MYH-O540S40-3600-W |
MYH-O765S40-5100-W |
MYH-O1035S40-6900-W |
MYH-O2025S40-13500-W |
Шкаф электропитания (мм) |
P18, Д690 * Ш500 * В230 |
P18, Д690 * Ш500 * В230 |
P30, Д600 * Ш360 * В1200 |
P76, Д1000 * Ш550 * В1780 |
Размер излучающего окна(мм) | 520 — 550 * 40 | 720 — 760 * Ш 40 | 1020 — 1050 *40 | 2000 — 2035 * 40 |
Габаритный размер светодиодного блока(мм) | Д530—560 * Ш76 * В72 | Д730—770 * Ш76 * В72 | Д1030—1060 * Ш76 * В72 | Д2010—2045 * Ш76 * В72 |
Электрическая мощность комплекта (Вт) | 3600 | 5100 | 6900 | 13500 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 25 Вт/см2 | |||
Расстояние излучения | <10 мм | |||
Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм ± 2,5 нм, по отдельности или в группе | |||
Время или скорость отверждения | 8000 — 15000 листов (в зависимости от чувствительного к ультрафиолету материала) | |||
Фокусирующая линза | Кварц | |||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В/380 В, 50 — 60 ГЦ | |||
Способ охлаждения | Водяное охлаждение, контролируется охладителем | |||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232, ПЛК | |||
Длина кабеля | 10 м | |||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 25000 часов/3 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | |||
Рабочая температура | <45° | |||
Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление, регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление, с аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
|||
Преимущества изделия |
|
|||
Сертификация | CE, RoHS | |||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | |||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|