Система УФ-сушки LED светодиодами для процессов и устройств, в которых используется адгезив MYH-S230
Позиции | Описание частей | ||
Области применения | Данная серия изделий подходит для закрепления чувствительного к УФ адгезива, чувствительного к УФ клея и т.п. Они широко используются в электронике, стекле, декоре, строительных материалах, мебели, таких как микродвигатель, светодиод, экранирующий наполнитель, микро микрофон, объектив камеры, паяное соединение, катетер, модуль камеры, водонепроницаемая и пылезащищенная печатная плата и т.д. Подходит для замены обычной лампы. | ||
Степень автоматизации | Полуавтоматический, автоматический | ||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания | ||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | ||
Модель | MYH-A224S230-1360-W | MYH-A336S230-2040-W | MYH-A560S230-3400-W |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P6, Д 300 * Ш 350 * В 268 | P6, Д 300 * Ш 350 * В 268 | P12, Д 570 * Ш 290 * В 2110 |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 224 * Шe 230 | Дe 336 * Шe 230 | Дe 560 * Шe 230 |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 234 * Ш 290 * В 88 | Д 346 * Ш 290 * В 88 | Д 570 * Ш 290 * В 88 |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 1360 | 2040 | 3400 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 6 Вт/см2 | ||
Расстояние излучения | < 50 мм | ||
Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм, по отдельности или в группе | ||
Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | ||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В/380 В, 50 — 60 ГЦ | ||
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232 | ||
Длина кабеля | 3,5 м | ||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 2,5 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | ||
Рабочая температура | <55° | ||
Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
||
Преимущества изделия |
|
||
Сертификация | CE, RoHS | ||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | ||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|