Система УФ-сушки LED светодиодами для процессов и устройств, в которых используется адгезив MYH-S100
Позиции | Описание частей | ||
Области применения | Данная серия изделий подходит для закрепления чувствительного к УФ адгезива, чувствительного к УФ клея и т.п. Они широко используются в электронике, стекле, декоре, строительных материалах, мебели, таких как микродвигатель, светодиод, экранирующий наполнитель, микро микрофон, объектив камеры, паяное соединение, катетер, модуль камеры, водонепроницаемая и пылезащищенная печатная плата и т.д. Подходит для замены обычной лампы. | ||
Степень автоматизации | Полуавтоматический, автоматический | ||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания | ||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | ||
Модель | MYH-A112S100-320-W | MYH-A224S100-640-W | MYH-A336S100-960-W |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 112 * Шe 100 | Дe 224 * Шe 100 | Дe 336 * Шe 100 |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 122 * Ш 150 * В 88 | Д 234 * Ш 150 * В 88 | Д 346 * Ш 150 * В 88 |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 320 | 640 | 960 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 6 Вт/см2 | ||
Расстояние излучения | < 50 мм | ||
Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм, по отдельности или в группе | ||
Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | ||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В, 50 — 60 ГЦ | ||
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232 | ||
Длина кабеля | 3,5 м | ||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 2,5 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | ||
Рабочая температура | <55° | ||
Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
||
Преимущества изделия |
|
||
Сертификация | CE, RoHS | ||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | ||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|