Система УФ-сушки LED светодиодами для процессов и устройств, в которых используется адгезив MYH-S20
Позиции | Описание частей | ||
Области применения | Данная серия изделий подходит для закрепления чувствительного к УФ адгезива, чувствительного к УФ клея и т.п. Они широко используются в электронике, стекле, декоре, строительных материалах, мебели, таких как микродвигатель, светодиод, экранирующий наполнитель, микро микрофон, объектив камеры, паяное соединение, катетер, модуль камеры, водонепроницаемая и пылезащищенная печатная плата и т.д. Подходит для замены обычной лампы | ||
Степень автоматизации | Полуавтоматический, полуавтоматический | ||
Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания | ||
Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | ||
Модель | MYH-A96S20-160-W | MYH-A192S20-320-W | MYH-A288S20-480-Wi |
Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 |
Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 96 * Шe 20 | Дe 192 * Шe 20 | Дe 288 * Шe 20 |
Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 106 * Ш 64 * В 88 | Д 202 * Ш 64 * В 88 | Д 298 * Ш 64 * В 88 |
Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 160 | 320 | 480 |
Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 6 Вт/см2 | ||
Расстояние излучения | < 50 мм | ||
Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм, по отдельности или в группе | ||
Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | ||
Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В, 50 — 60 ГЦ | ||
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232 | ||
Длина кабеля | 3,5 м | ||
Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 2,5 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | ||
Рабочая температура | <55° | ||
Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
||
Преимущества изделия |
|
||
Сертификация | CE, RoHS | ||
Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | ||
Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|