Портативная система УФ-сушки LED светодиодами MYH-S12
| Позиции | Описание частей | ||
| Области применения | Данная серия портативных устройств подходит для закрепления или сушки всех видов чувствительных к УФ материалов, включая чувствительные к УФ чернила, чувствительный к УФ адгезив, чувствительное к УФ покрытие, чувствительную к УФ краску, чувствительный к УФ лак и другие чувствительные к УФ материалы, широко используемые в электронике, стекле, декоре, строительных материалах, мебели, напольных покрытиях и т.д. | ||
| Степень автоматизации | Ручной, полуавтоматический | ||
| Основные детали | Каждый комплект включает 1 УФ-светодиодную лампу + 1 регулятор/шкаф электропитания | ||
| Основные материалы | LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | ||
| Модель | MYH-P165S12-90-W | MYH-P220S12-120-W | MYH-P330S12-180-W |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 |
| Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 165 * Шs 12 | Дe 220 * Шs 12 | Дe 330 * Шe 12 |
| Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 175 * Ш 64 * В 93 | Д 230 * Ш 64 * В 93 | Д 340 * Ш 64 * В 93 |
| Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 90 | 120 | 180 |
| Модель | MYH-P440S12-240-W | MYH-P495S12-270-W | MYH-P550S12-300-W |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Регулятор/шкаф электропитания (мм) | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P6, Д 300 * Ш 350 * В 268 | P6, Д 300 * Ш 350 * В 268 |
| Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 440 * Шe 12 | Дe 495 * Шs 12 | Дe 550 * Шs 12 |
| Размер стандартной светодиодной лампы (мм) | Д 450 * Ш 64 * В 93 | Д 505 * Ш 64 * В 93 | Д 560 * Ш 64 * В 93 |
| Электрическая мощность стандартного комплекта (Вт) | 240 | 270 | 300 |
| Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 15 Вт/см2 | ||
| Расстояние излучения | < 50 мм | ||
| Длина волны, частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм, по отдельности или в группе | ||
| Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | ||
| Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В, 50 — 60 ГЦ | ||
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
| Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В, R232 | ||
| Длина кабеля | 2 м | ||
| Срок службы изделия | Светодиодный источник света — > 2,5 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | ||
| Рабочая температура | <55° | ||
| Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
||
| Преимущества изделия |
|
||
| Сертификация | CE, RoHS | ||
| Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | ||
| Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|
||








