0 В корзине: пусто

Полуавтоматическая машина для трафаретной печати (вертикальная)

  • `
  • Модель: Полуавтоматическая машина для трафаретной печати (вертикальная)
  • Артикул:
по запросу руб.
*Стоимость указана с учётом НДС.
Нужно шт.
Модель TY-CP3040B TY-CP4060B TY-CP5070B
Максимальная площадь печати (мм) 300*400 400*600 500*700
Площадь рабочей зоны (мм) 400*500 500*700 600*800
Максимальный размер рамки (мм) 600*750 700*950 800*1050
Мощность потребления (кВт/В) 2.0/380 2.1/380 2.1/380
Размер машины Д*Ш*В (мм) 700*1000*1650 700*1000*1650 800*1090*1650

Модель TY-CP4060BX TY-CP5070BX TY-CP6090BX
Максимальная площадь печати (мм) 400*600 500*700 600*900
Площадь рабочей зоны (мм) 500*700 600*800 700*1000
Максимальный размер рамки (мм) 700*950 800*1050 900*1200
Мощность потребления (кВт/В) 2.1/380 2.1/380 3.2/380
Размер машины Д*Ш*В (мм) 700*1000*1650 800*1090*1650 1220*1200*1650

Модель TY-CP8012BX TY-CP8016BX TY-CP8020BX
Максимальная площадь печати (мм) 800*1200 800*1600 800*2000
Площадь рабочей зоны (мм) 900*1400 900*1800 900*2200
Максимальный размер рамки (мм) 1200*1600 1200*2050 1200*2450
Мощность потребления (кВт/В) 4.6/380 4.8/380 5.2/380
Размер машины Д*Ш*В (мм) 1740*1420*1650 2150*1420*1650 2600*1420*1650

Модель TY-CP4060C TY-CP5070C TY-CP6080C TY-CP6090C
Максимальная площадь печати (мм) 400*600 500*700 600*800 600*900
Площадь рабочей зоны (мм) 500*700 600*800 700*900 700*1000
Максимальный размер рамки (мм) 700*950 800*1050 900*1200 900*1200
Мощность потребления (кВт/В) 2.1/380 2.1/380 3.2/380 3.2/380
Размер машины Д*Ш*В (мм) 700*1000*1650 800*1090*1650 1220*1200*1650 1220*1200*1650

Не нашли подходящую лампу? Заполните форму на странице "Подбор лампы", и мы найдём даже самую редкую лампу, подходящую вашему оборудованию!

Smart-UV продолжает поставлять дефицитные УФ лампы для более старых систем, которые на сегодняшний день находятся в эксплуатации. Ни одна другая компания не располагает ресурсами для изготовления таких ламп.