Переносное конвейерное устройство для УФ-светодиодного закрепления
| Позиции | Описание частей | |
| Области применения | Данная серия изделий подходит для использования в лабораториях или для испытаний на образцах. Может использоваться для закрепления чувствительных к УФ чернил, клея, краски и т.д. | |
| Степень автоматизации | Ручное, полуавтоматическое | |
| Основные детали | Каждый комплект содержит 1 конвейерную систему, 1 УФ светодиодную лампу + 1 регулятор электропитания. | |
|
Основные материалы системы УФ-светодиодного закрепления |
LG или Seoul (верхний светодиод), T.W Meanwell (верхний модуль) | |
| Материал металлического каркаса | Алюминий | |
| Материал конвейера | Подлежит уточнению (в зависимости от требования): ПВХ, тефлон или металлическая сетка | |
| Модель | MYH-P500T200S20-340-W | MYH-P500T200S30-735-W |
![]() |
![]() |
|
| Размер каркаса (мм) | Д 500 * Ш 220 * В (100 + 105) мм | Д 500 * Ш 220 * В (100 + 240) мм |
| Длина ленты конвейера (мм) | L = 500 мм | L = 500 мм |
| Ширина ленты конвейера (мм) | Ш = 200 мм | Ш = 200 мм |
| Шкаф управления питанием | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 | P3, Д 173 * Ш 400 * В 180 |
| Размер стандартного излучающего окна/площадь (мм) | Дe 192 * Шe 20 | Дe 195 * Шe 30 |
| Номинальная мощность стандартного комплекта (Вт) | 340 Вт | 735 |
| Интенсивность излучения (FYR) | 0 — 10 Вт/см2 | 0 — 22 Вт/см2 |
| регулируется в диапазоне 0 — 100 мм | ||
| Расстояние излучения | < 50 мм | |
| Время закрепления | 0,1 — 2 сек (в зависимости от чувствительного к ультрафиолету материала) | |
| Скорость конвейера | регулируется в диапазоне 0 — 15 м/мин | |
| Длина волны или частота | 365 нм/385 нм/395 нм/405 нм ± 2,5 нм, по отдельности или в группе | |
| Фокусирующая линза/рычаг фокусировки | Кварц | |
| Входное напряжение | Переменный ток 110 — 240 В, 50 — 60 ГЦ | |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Метод контроля | ВКЛ/ВЫКЛ, ШИМ, регулируется в диапазоне 0 — 10 В | |
| Длина кабеля | 3,5 м | |
| Срок службы изделия | Светодиодный источник света и приводной двигатель — > 25000 часов/3 лет, регулятор электропитания — > 5 лет | |
| Рабочая температура | <55° | |
| Характеристика |
Технология эвтектического чипа, низкое тепловое сопротивление. Регулируемая выходная мощность, простота эксплуатации, контроль температуры, позиционное регулирование, сегментированное управление. С аварийным сигналом о нештатной ситуации. |
|
| Преимущества изделия |
|
|
| Сертификация | CE, RoHS | |
| Упаковка | Экспортная картонная коробка или фанерный ящик, единицы измерения: Д см x Ш см x В см, масса нетто/брутто: кг | |
| Напоминание |
Для получения наилучших решений по правильной цене необходимо знать несколько важных моментов до выставления коммерческого предложения:
|
|




